2019-2020, 1e team, KNSB 3C, 4½ uit 6 tegen gem. 1849

2018-2019, 1e team, 3e klasse D, 4½ uit 8 tegen gem. 1915

2017-2018, 1e team, 2e klasse B KNSB, 4½ uit 9 tegen gem. 2045

2016-2017, 1e team, 2e klasse B KNSB, 3½ uit 9 tegen gem. 2085

2015-2016, 1e team, 3e klasse D KNSB, 5 uit 9 tegen gem. 2138

2014-2015, 2e team, promo. klasse NHSB, 6½ uit 9 tegen gem. 1917

2013-2014, 1e team, 3e klasse C KHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1811

2012-2013, 1e team, 2e klasse C KHSB, 4 uit 8 tegen gem. 2138

2011-2012, 1e team, 2e klasse B KNSB, 3 uit 8 tegen gem. 2094

2010-2011, 2e team, 3e klasse E KNSB, 4½ uit 7 tegen gem. 2043

2009-2010, 1e team, 2e klasse B KNSB, 2 uit 2 tegen gem. 2140

2009-2010, 2e team, 3e klasse D KNSB, 5 uit 6 tegen gem. 1988

2008-2009, 2e team, 3e klasse D KNSB, 3½ uit 6 tegen gem. 2081

2007-2008, 1e team, 3e klasse E KNSB, 2 uit 8 tegen gem. 1914

2006-2007, 1e team, 3e klasse E KNSB, 3 uit 9 tegen gem. 2020

2005-2006, 1e team, 3e klasse C KNSB, 6 uit 8 tegen gem. 2033

2004-2005, 2e team, promo. klasse NHSB, 7 uit 9 tegen gem. 1982

2003-2004, 1e team, 2e klasse B KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 1988

2003-2004, 3e team, 1e klasse A NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1808

2002-2003, 2e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 2 tegen gem. 1885

2001-2002, 2e team, 1e klasse NHSB, 4 uit 5 tegen gem. 1872

2000-2001, 1e team, 2e klasse KNSB, 4½ uit 8 tegen gem. 2002

1999-2000, 2e team, 3e klasse KNSB, 4½ uit 8 tegen gem. 2047

1998-1999, 1e team, 2e klasse KNSB, 4 uit 7 tegen gem. 2095

1997-1998, 2e team, promo. klasse NHSB, 5½ uit 7 tegen gem. 1867