2019-2020, 1e team, KNSB 3C, 2½ uit 6 tegen gem. 2045

2018-2019, 1e team, 3e klasse D, 4½ uit 8 tegen gem. 1917

2017-2018, 1e team, 2e klasse B KNSB, 3½ uit 9 tegen gem. 2093

2016-2017, 1e team, 2e klasse B KNSB, 3½ uit 8 tegen gem. 1998

2015-2016, 1e team, 3e klasse D KNSB, 8 uit 9 tegen gem. 1886

2014-2015, 1e team, 3e klasse C KNSB, ½ uit 2 tegen gem. 2127

2014-2015, 2e team, promo. klasse NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1759

2013-2014, 1e team, 3e klasse C KHSB, 2 uit 2 tegen gem. 1971

2012-2013, 1e team, 2e klasse C KHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1887

2012-2013, 2e team, 3e klasse E KNSB, 4 uit 7 tegen gem. 2053

2011-2012, 2e team, 3e klasse E KNSB, 4 uit 9 tegen gem. 1998

2010-2011, 2e team, 3e klasse E KNSB, 4 uit 8 tegen gem. 1980

2009-2010, 1e team, 2e klasse B KNSB, ½ uit 2 tegen gem. 2034

2009-2010, 2e team, 3e klasse D KNSB, 2 uit 7 tegen gem. 2005

2008-2009, 1e team, 2e klasse A KNSB, 1 uit 1 tegen gem. 2110

2008-2009, 2e team, 3e klasse D KNSB, 2 uit 3 tegen gem. 1933

2008-2009, 3e team, 2e klasse C NHSB, 6½ uit 7 tegen gem. 1760

2007-2008, 1e team, 3e klasse E KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 1834

2007-2008, 2e team, promo. klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1583

2007-2008, 3e team, 2e klasse B NHSB, 5½ uit 7 tegen gem. 1736

2006-2007, 3e team, 2e klasse B NHSB, ½ uit 2 tegen gem. 1688

2006-2007, 4e team, 2e klasse C NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1791

2005-2006, 1e team, 3e klasse C KNSB, 1 uit 2 tegen gem. 1837

2005-2006, 4e team, 2e klasse C NHSB, 4 uit 6 tegen gem. 1721

2004-2005, 4e team, 2e klasse C NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1603

2003-2004, 4e team, 3e klasse C NHSB, 4 uit 5 tegen gem. 1492