2015-2016, 3e team, 2e klasse C NHSB, 0 uit 3 tegen gem. 1647

2014-2015, 3e team, 2e klasse B NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1616

2013-2014, 3e team, 1e klasse B NHSB, 1½ uit 5 tegen gem. 1648

2012-2013, 2e team, 3e klasse E KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 1836

2012-2013, 3e team, 1e klasse B NHSB, 1½ uit 4 tegen gem. 1818

2011-2012, 4e team, 2e klasse D NHSB, 2½ uit 4 tegen gem. 1558

2010-2011, 4e team, 2e klasse C NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1591

2009-2010, 4e team, 3e klasse C NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1389

2009-2010, 5e team, 4e klasse C NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1517

2009-2010, 6e team, 4e klasse D NHSB, 2 uit 2 tegen gem. 1524

2009-2010, 7e team, 4e klasse C NHSB, 2½ uit 4 tegen gem. 1642

2008-2009, 6e team, 4e klasse D NHSB, 2½ uit 5 tegen gem. 1514

2007-2008, 4e team, 3e klasse C NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1541

2006-2007, 4e team, 2e klasse C NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1706