2019-2020, vrijdag, 0 uit 1

2018-2019, vrijdag, 8 uit 13

2017-2018, vrijdag, 15 uit 24

2016-2017, vrijdag, 19 uit 29

2014-2015, vrijdag, 15 uit 25

2013-2014, vrijdag, 8½ uit 13

2012-2013, vrijdag, ½ uit 2

2011-2012, vrijdag, 10 uit 15

2010-2011, vrijdag, 14 uit 21

2006-2007, vrijdag, 1 uit 2

2005-2006, vrijdag, 13½ uit 20

2004-2005, vrijdag, 19 uit 26

2003-2004, vrijdag, 1 uit 1

2002-2003, vrijdag, 1 uit 2

2001-2002, vrijdag, 15 uit 25

2000-2001, vrijdag, 12 uit 22

1999-2000, vrijdag, 8½ uit 13

2018-2019, rapid, 1½ uit 2

2017-2018, rapid, 2½ uit 3

2016-2017, rapid, 5½ uit 8

2014-2015, rapid, 6½ uit 8

2013-2014, rapid, 1 uit 2

2012-2013, rapid, 2 uit 2

2011-2012, rapid, 1½ uit 3

2010-2011, rapid, 2 uit 2

2009-2010, rapid, 3 uit 5

2008-2009, rapid, 1 uit 2

2007-2008, rapid, ½ uit 10

2017-2018, snelschaak, 7½ uit 11

2016-2017, snelschaak, 5 uit 11

2014-2015, snelschaak, 7½ uit 11

2011-2012, snelschaak, 7½ uit 11

2009-2010, snelschaak, 7 uit 11