Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2001-2002):
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
| 1. | 7-9-2001 | 15 |
| 2. | 14-9-2001 | 13 |
| 3. | 21-9-2001 | 13 |
| 4. | 28-9-2001 | 10 |
| 5. | 5-10-2001 | 12 |
| 6. | 12-10-2001 | 10 |
| 7. | 26-10-2001 | 11 |
| 8. | 2-11-2001 | 7 |
| 9. | 9-11-2001 | 11 |
| 10. | 16-11-2001 | 8 |
| 11. | 23-11-2001 | 10 |
| 12. | 30-11-2001 | 10 |
| 13. | 14-12-2001 | 8 |
| 14. | 21-12-2001 | 9 |
| 15. | 4-1-2002 | 7 |
| 16. | 11-1-2002 | 11 |
| 17. | 18-1-2002 | 8 |
| 18. | 1-2-2002 | 11 |
| 19. | 8-2-2002 | 6 |
| 20. | 15-2-2002 | 9 |
| 21. | 1-3-2002 | 4 |
| 22. | 8-3-2002 | 11 |
| 23. | 15-3-2002 | 8 |
| 24. | 22-3-2002 | 7 |
| 25. | 5-4-2002 | 5 |
| 26. | 12-4-2002 | 7 |
| 27. | 19-4-2002 | 10 |
| 28. | 26-4-2002 | 5 |
| 29. | 10-5-2002 | 10 |
| 30. | 17-5-2002 | 10 |
| 31. | 24-5-2002 | 11 |
| 32. | 31-5-2002 | 12 |
| 33. | 14-6-2002 | 8 |
| 34. | 21-6-2002 | 9 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,29