Aantal partijen per ronde (maandagcompetitie, seizoen 2002-2003):
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
| 1. | 2-9-2002 | 5 |
| 2. | 9-9-2002 | 8 |
| 3. | 16-9-2002 | 7 |
| 4. | 23-9-2002 | 6 |
| 5. | 30-9-2002 | 10 |
| 6. | 7-10-2002 | 7 |
| 7. | 14-10-2002 | 9 |
| 8. | 21-10-2002 | 9 |
| 9. | 28-10-2002 | 10 |
| 10. | 4-11-2002 | 6 |
| 11. | 11-11-2002 | 8 |
| 12. | 18-11-2002 | 8 |
| 13. | 25-11-2002 | 8 |
| 14. | 2-12-2002 | 8 |
| 15. | 9-12-2002 | 4 |
| 16. | 16-12-2002 | 12 |
| 17. | 23-12-2002 | 8 |
| 18. | 6-1-2003 | 5 |
| 19. | 13-1-2003 | 8 |
| 20. | 20-1-2003 | 7 |
| 21. | 27-1-2003 | 6 |
| 22. | 3-2-2003 | 7 |
| 23. | 10-2-2003 | 7 |
| 24. | 17-2-2003 | 8 |
| 25. | 24-2-2003 | 9 |
| 26. | 3-3-2003 | 9 |
| 27. | 10-3-2003 | 4 |
| 28. | 17-3-2003 | 8 |
| 29. | 24-3-2003 | 6 |
| 30. | 31-3-2003 | 7 |
| 31. | 14-4-2003 | 8 |
| 32. | 28-4-2003 | 8 |
| 33. | 5-5-2003 | 7 |
| 34. | 12-5-2003 | 6 |
| 35. | 19-5-2003 | 8 |
| 36. | 26-5-2003 | 7 |
| 37. | 2-6-2003 | 6 |
| 38. | 16-6-2003 | 8 |
| 39. | 23-6-2003 | 8 |
| 40. | 30-6-2003 | 5 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 7,38