Aantal partijen per ronde (maandagcompetitie, seizoen 2006-2007):
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
| 1. | 4-9-2006 | 9 |
| 2. | 11-9-2006 | 7 |
| 3. | 18-9-2006 | 8 |
| 4. | 25-9-2006 | 7 |
| 5. | 2-10-2006 | 8 |
| 6. | 9-10-2006 | 6 |
| 7. | 16-10-2006 | 8 |
| 8. | 23-10-2006 | 8 |
| 9. | 6-11-2006 | 7 |
| 10. | 20-11-2006 | 7 |
| 11. | 27-11-2006 | 6 |
| 12. | 4-12-2006 | 6 |
| 13. | 11-12-2006 | 5 |
| 14. | 18-12-2006 | 6 |
| 15. | 8-1-2007 | 6 |
| 16. | 15-1-2007 | 7 |
| 17. | 22-1-2007 | 6 |
| 18. | 29-1-2007 | 5 |
| 19. | 5-2-2007 | 6 |
| 20. | 12-2-2007 | 7 |
| 21. | 19-2-2007 | 6 |
| 22. | 26-2-2007 | 7 |
| 23. | 5-3-2007 | 6 |
| 24. | 12-3-2007 | 7 |
| 25. | 19-3-2007 | 4 |
| 26. | 26-3-2007 | 7 |
| 27. | 2-4-2007 | 8 |
| 28. | 23-4-2007 | 8 |
| 29. | 7-5-2007 | 6 |
| 30. | 14-5-2007 | 7 |
| 31. | 21-5-2007 | 6 |
| 32. | 25-5-2007 | 5 |
| 33. | 11-6-2007 | 6 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 6,61