Kalender:
3-5Interne vrijdag competitie ronde 24
6-5Interne maandag competitie ronde 33
10-5Interne vrijdag competitie ronde 25
13-5Interne maandag competitie ronde 34
17-5Interne vrijdag competitie ronde 26
20-52de Pinksterdag "geen schaken"
24-5Interne vrijdag competitie ronde 27
27-5Interne maandag competitie ronde 35
31-5Interne vrijdag competitie ronde 28
3-6Interne maandag competitie ronde 36
Eindstand kroegloperstoernooi 2006

Gepost door Huib Middelhoven op zondag 27 augustus 2006 om 20:12

Ranking after round 7 of Zaans Kroegloperstoernooi 2006
No.  PNo.  Name                             Score WP  
------------------------------------------------------
  1.    7  Zult,D/v.Ojik,M                  11.0  69.5
  2.    4  Bosboom,M/Kohler,A               10.5  73.5
  3.    1  Solleveld,M/Peelen,P             10.0  71.0
        2  Wemmers,X/de Haan,E              10.0  74.0
       15  Becic,S/Ceko,J                   10.0  70.5
       21  Moene,W/v.Vliet,A                10.0  61.0
       22  v.Haastert,P/Kretzschmar,A       10.0  63.0
  8.    5  Bezemer,A/Kikkert,R               9.5  72.5
        8  v.Voorthuijsen/Teeuwen,J          9.5  68.5
        9  Hovenga,A/Hoffman,R               9.5  61.5
       11  v.Zutphen,J/Plukkel,S             9.5  64.0
       12  v.Schaardenburg/Hennipman         9.5  66.0
 13.    6  Bakker S/de Heer,M                9.0  57.0
       10  Wismeijer,J/Schoorl,R             9.0  68.0
       17  vd Veen,J/Hendriks,R              9.0  62.5
       18  Jansen,A/Abcouwer,J               9.0  63.5
       23  Groot,S./Grin,J                   9.0  63.0
       30  Vermeulen,W/Skrobic,D             9.0  58.0
 19.   32  Driessen,W/vd Hoogt,I             8.5  53.5
       34  Slagboom,A/Vogelsang,S            8.5  58.5
       65  Duijker,R/Slings,S                8.5  58.5
 22.    3  v.Haastert,E/Jap Tjoen San        8.0  61.5
       14  Doggers,P/Geerts,A                8.0  60.5
       16  Rooda,K/Veneman,H                 8.0  65.0
       59  v.Vuure,J/de Boer,S               8.0  70.0
 26.   13  de Leur,B/Keessen,J               7.5  69.0
       25  de Leeuw,C/Eliens,A               7.5  57.0
       26  Kelder,S/Bonte,H                  7.5  60.5
       37  Pluymert,M/vd Vegt,S              7.5  56.5
       44  Becic,Z/Limmen,J                  7.5  55.5
       48  Oudejans,M/Hoff,P                 7.5  49.5
 32.   20  de Boer,J/Eijk,Y                  7.0  63.0
       24  Galj‚,H/Post,M                    7.0  58.0
       41  Rot,J/v.Soest,R                   7.0  60.5
       49  v.Brenk,B/van Oostrum,G           7.0  54.0
       67  Pennings,A/Peeters,J              7.0  57.0
 37.   29  Galekop,W/Min,K                   6.5  51.0
       31  Eikelboom,B/Schreuder,P           6.5  60.0
       36  Breedveld,E/Alberts,P             6.5  58.0
       42  v.Straten,P/NieuwenhuizenR        6.5  50.5
       47  Valster,S/Schiermeijer,G          6.5  48.5
 42.   19  Hensbergen,W/Goes,D               6.0  52.0
       27  Albrecht,A/Orij,JP                6.0  56.5
       28  Roggeveen,P/Bergshoeff,B          6.0  49.5
       33  vd Bergh,B/vdBergh,G              6.0  55.0
       38  v.Sonderen,P/Hamberg,H            6.0  47.5
       39  Hoek,P/Hartog,M                   6.0  60.5
       40  v.Dam,J/Slikker,D                 6.0  47.0
       54  Breedveld,A/Breedveld,C           6.0  53.0
       57  Merkx,G/vd Meulen,P               6.0  52.0
       63  Groen in t Woud,E/Looman,J        6.0  48.0
 52.   45  Takken,C/Kingma,G                 5.5  52.5
       55  Zelovic,V/Smit,G                  5.5  53.5
       66  Roosink,T/Scholten,E              5.5  47.5
 55.   52  Kramer,K/Rommel,R                 5.0  44.0
       58  Groenendijk,R/Kamps,R             5.0  45.5
       60  Kuilboer,S/Hettema,J              5.0  36.0
       64  Heus,M/Pielage,A                  5.0  38.5
       68  Dekker,W/Dekker,J                 5.0  47.0
 60.   43  Schol-Grin,A/Schol,J              4.5  47.0
 61.   46  Schol,E/de Jong,J                 4.0  47.0
       50  v.Heeswijk,F/Otten,W              4.0  44.0
       53  Rosegg,J/Makkinje,J               4.0  46.0
       61  Schoots,R/v.Raaphorst,R           4.0  48.0
 65.   35  Wichart,M/Pijl,L                  3.5  48.0
       56  Kok,D/Smit,R                      3.5  37.0
 67.   51  Stolp,B/Burgundy,R                3.0  42.0
 68.   62  v.Tellingen,P/Buntsma,K           1.0  40.5

U moet inlogd zijn om te kunnen reageren. Er zijn nog geen reacties.

Contact | Formaliteiten